合格実績平成25年度(2013年)
中等部 合格実績平成25年度
学校名 | 合格者数 | 出身校 |
---|---|---|
都立高校 | ||
八王子東高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
立川高等学校 | 1名 | 多摩永山中 |
町田高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
調布北高等学校 | 3名 | 聖ヶ丘中、諏訪中 |
豊多摩高等学校 | 3名 | 稲城六中 |
狛江高等学校 | 2名 | 諏訪中 |
調布南高等学校 | 4名 | 諏訪中 |
府中高等学校 | 2名 | 聖ヶ丘中、諏訪中 |
私立高校 | ||
早稲田実業学校高等部 | 1名 | 稲城六中 |
桐朋高等学校 | 1名 | 多摩永山中 |
帝京大学高等学校 | 5名 | 諏訪中、多摩永山中、稲城六中 |
桐蔭学園高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
八王子高等学校 | 17名 | 宮上中、他 |
佼成学園女子高等学校 (特待生) |
1名 | 諏訪中 |
和光高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
高等部 合格実績平成25年度
学校名 | 合格者数 | 出身校 |
---|---|---|
国公立大学 | ||
東京大学 (文II) | 1名 | 国立高 |
東京工業大学 第4類 | 1名 | 國學院久我山高 |
東北大学 工学部 | 1名 | 桐光学園高 |
東京農工大学 | 2名 | 帝京大高卒、八王子東高 |
首都大学東京 システムデザイン学部 |
1名 | 恵泉女学園高 |
首都大学東京 都市教養学部 |
1名 | 中央大高 |
私立大学 | ||
早稲田大学 政治経済学部 |
1名 | 国立高 |
早稲田大学 教育学部 (理系) |
1名 | 國學院久我山高 |
早稲田大学 社会科学部 | 1名 | 早稲田実業高 |
慶應義塾大学 SFC 総合政策学部 |
1名 | 国立高 |
慶應義塾大学 SFC 環境情報学部 |
3名 | 國學院久我山高、帝京大高卒 |
慶應義塾大学 経済学部 | 1名 | 国立高 |
東京理科大学 | 6名 | 桐光学園高、大妻多摩高、 帝京大高卒 |
立教大学 | 3名 | 大妻多摩高、桐光学園高卒 |
中央大学 法学部 | 1名 | 町田高 |
明治大学 | 6名 | 調布北高、桐光学園高、 國學院久我山高、八王子東高 |
青山学院大学 | 2名 | 駒場高、帝京大高卒 |
学習院大学 | 1名 | 帝京大高卒 |
日本大学 医学部医学科 | 1名 | 水戸葵陵高卒 |
北里大学 医学部医学科 | 1名 | 水戸葵陵高卒 |
- HOME
- »
- 平成25年 合格実績