合格実績平成26年度(2014年)
中等部 合格実績平成26年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 都立高校 | ||
| 国立高等学校 | 2名 | 宮上中、多摩永山中 |
| 八王子東高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 新宿高等学校 | 1名 | 多摩永山中 |
| 国分寺高等学校 | 1名 | 多摩永山中 |
| 駒場高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 町田高等学校 | 2名 | 稲城六中、諏訪中 |
| 日野台高等学校 | 1名 | 別所中 |
| 調布北高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 南平高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 豊多摩高等学校 | 1名 | 別所中 |
| 狛江高等学校 | 2名 | 稲城六中、聖ヶ丘中 |
| 調布南高等学校 | 5名 | 青稜中、聖ヶ丘中、 諏訪中、多摩永山中 |
| 神代高等学校 | 1名 | 鶴牧中 |
| 私立高校 | ||
| 慶應義塾高校 | 1名 | 多摩永山中 |
| 早稲田実業学校高等部 | 1名 | 多摩永山中 |
| 桐朋高等学校 | 2名 | 多摩永山中 |
| ICU高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 中央大学附属高等学校 | 2名 | 東京純心女子中、 多摩永山中 |
| 帝京大学高等学校 | 5名 | 多摩永山中、稲城六中 |
| 八王子学園高等学校 | 3名 | 聖ヶ丘中、多摩永山中 |
| 明治大学付属中野高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 國學院大学久我山高等学校 | 1名 | 多摩永山中 |
| 桐蔭学園高等学校 | 1名 | 別所中 |
| 国立高校 | ||
| 東京工業高等専門学校 | 3名 | 青稜中、多摩中、 多摩永山中 |
高等部 合格実績平成26年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 国公立大学 | ||
| 東京大学 文科Ⅰ類 | 1名 | 国立高卒 |
| 山梨大学 医学部医学科 | 1名 | 暁星高卒 |
| 北海道大学 理系数学重点 | 1名 | 立川高卒 |
| 筑波大学 社会・国際学群 | 1名 | 八王子東高 |
| 東京農業工大学 農学部 | 1名 | 成城高卒 |
| 東京農業工大学 工学部 | 1名 | 国立高 |
| 私立大学 | ||
| 早稲田大学 社会科学部 | 1名 | 国立高卒 |
| 早稲田大学 政治経済学部 | 1名 | 国立高卒 |
| 早稲田大学 教育学部 | 1名 | 成城高卒 |
| 慶應義塾大学 環境情報学部 |
1名 | 女子学院高卒 |
| 東京理科大学 工学部 | 3名 | 立川高卒、国立高、 八王子東高 |
| 東京理科大学 理学部 | 1名 | 厚木高卒 |
| 中央大学 法学部 | 1名 | 国立高卒 |
| 中央大学 総合政策学部 | 2名 | 八王子東高 |
| 明治大学 情報コミュニケーション学部 |
1名 | 八王子東高 |
| 立教大学 社会学部 | 2名 | 八王子東高 |
| 法政大学 理工学部 | 1名 | 女子学院高卒 |
| 杏林大学 医学部医学科 | 1名 | 國學院久我山高卒 |
| 順天堂大学 1次 医学部医学科 |
1名 | 暁星高卒 |
| 昭和大学 1次 医学部医学科 |
1名 | 國學院久我山高卒 |
| 日本大学 1次 医学部医学科 |
1名 | 國學院久我山高卒 |
- HOME
- »
- 平成26年 合格実績










