大学・高校受験 合格実績2023年度(令和5年)
高校受験 合格実績令和5年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 都立高校 | ||
| 国立高校 | 1名 | 鶴牧中 |
| 立川高校 | 2名 | 永山中・松が谷中 |
| 八王子東高校 | 2名 | 諏訪中・青陵中 |
| 国分寺高校 | 3名 | 諏訪中・鶴牧中 |
| 多摩科学技術高校 | 1名 | 諏訪中 |
| 町田高校 | 2名 | 諏訪中 |
| 日野台高校 | 1名 | 永山中 |
| 調布北高校 | 1名 | 永山中 |
| 東大和南高校 | 1名 | 鶴牧中 |
| 狛江高校 | 1名 | 諏訪中 |
| 神代高校 | 1名 | 鶴牧中 |
| 芦花高校 | 1名 | 永山中 |
| 松が谷高校 | 2名 | 鶴牧中・永山中 |
| 府中西高校 | 1名 | 松が谷中 |
| 府中東高校 | 1名 | 永山中 |
| 永山高校 | 1名 | 永山中 |
大学受験 合格実績令和5年度
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 京都大学(農学部) | 1名 |
| 大阪大学(経済学部) | 1名 |
| 筑波大学(医学群医療科学類) | 1名 |
| 東京農工大学(化学物理工学部) | 1名 |
| 慶応大学(商学部) | 1名 |
| 早稲田大学(創造理工学部) | 1名 |
| 早稲田大学(商学部) | 1名 |
| 早稲田大学(法学部) | 1名 |
| 上智大学(理工学部) | 1名 |
| 東京理科大学(経営学部) | 1名 |
| 明治大学(理工学部) | 1名 |
| 明治大学(農学部) | 2名 |
| 明治大学(経営学部) | 1名 |
| 青山学院大学(理工学部) | 1名 |
| 青山学院大学(情報テクノロジー学部) | 1名 |
| 青山学院大学(社会情報学部) | 1名 |
| 法政大学(キャリアデザイン学部) | 1名 |
| 中央大学(理工学部) | 2名 |
| 立教大学(現代文化学部) | 1名 |
| 芝浦工業大学(システム理工学部) | 1名 |
| 芝浦工業大学(機械工学科) | 1名 |
| 東京電機大学(工学部) | 1名 |
| 東京薬科大学(生命科学部) | 1名 |
| 工学院大学(工学部機械工学科) | 1名 |
| 東京農業大学(農学部(共テ) | 1名 |
| 東京都市大学(理工学部電気電子通信工学科) | 1名 |
| 麻布大学(環境学部) | 1名 |
| 麻布大学(臨床検査学部) | 1名 |
| 日本大学(生物資源科学部バイオサイエンス学科) | 1名 |
| 日本大学(文理学部生命科学科) | 1名 |
| 成蹊大学(理工学部機械システム専攻) | 1名 |
| 東京女子大学(現代教養学部) | 1名 |
| 東京女子大学(国際英語学部) | 1名 |
| 成城大学(経済学部) | 1名 |
| 東邦大(理学部化) | 1名 |
| 東京家政大(児童学部) | 1名 |
| 国士館(文学部地理学科) | 1名 |
- HOME
- »
- 2022年度 合格実績










