合格実績平成27年度(2015年)
中等部 合格実績平成27年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 都立高校 | ||
| 国立高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 八王子東高等学校 | 1名 | 鶴牧中 |
| 立川高等学校 | 5名 | 諏訪中、永山中、 聖ヶ丘中 |
| 国分寺高等学校 | 2名 | 諏訪中、聖ヶ丘中 |
| 町田高等学校 | 3名 | 諏訪中 |
| 武蔵野北高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 調布北高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 南平高等学校 | 2名 | 諏訪中、永山中 |
| 狛江高等学校 | 2名 | 諏訪中、聖ヶ丘中 |
| 神代高等学校 | 2名 | 諏訪中 |
| 芦花高等学校 | 1名 | 青陵中 |
| 府中西高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 私立高校 | ||
| 桐蔭学園高等学校(理数) | 1名 | 鶴牧中 |
| 中央大学附属高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 帝京大学高等学校 | 4名 | 諏訪中、聖ヶ丘中、 永山中 |
| 明治大学付属中野高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 日本女子大学附属高等高校 | 1名 | 永山中 |
| 八王子学園高等学校(特進) | 2名 | 諏訪中、聖ヶ丘中 |
| 八王子学園高等学校 (文理選抜) |
14名 | 諏訪中、稲城六中、 聖ヶ丘中、永山中、 松木中 |
| 八王子学園高等学校 (文理進学) |
4名 | 諏訪中、稲城六中 |
| 拓殖大学第一高等学校 (特進) |
1名 | 諏訪中 |
| 拓殖大学第一高等学校 | 3名 | 諏訪中、聖ヶ丘中、 永山中 |
| 桜美林高等学校 | 5名 | 稲城六中、永山中、 諏訪中 |
| 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 3名 | 稲城六中、聖ヶ丘中 |
| 佼成学園高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 佼成学園女子高等学校 (特進文理) |
1名 | 多摩中 |
| 佼成学園女子高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 専修大学附属高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 工学院大学附属高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 富士見丘高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 日本工業大学駒場高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 玉川学園高等部 | 1名 | 諏訪中 |
| 昭和第一学園高等学校 (特進・総合進学) |
2名 | 永山中、宮上中 |
| 大成高等学校 | 2名 | 諏訪中 |
| 駒澤学園女子高等学校 | 1名 | 青陵中 |
| 八王子実践高等学校 (文理・普通) |
2名 | 諏訪中 |
| 国立高校 | ||
| 東京工業高等専門学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
高等部 合格実績平成27年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 国公立大学 | ||
| 防衛医科大学 医学部 | 1名 | 桐朋高 |
| 一橋大学 商学部 | 1名 | 立川国際 中等教育高 |
| 一橋大学 経済学部 | 1名 | 西武学園文理高 |
| 東京農工大学 農学部 | 1名 | 立川高 |
| 首都大学東京 システムデザイン学部 |
1名 | 町田高 |
| 山形大学 理学部 | 1名 | 多摩大聖ヶ丘高 |
| 佐賀大学 理工学部 | 1名 | 町田高 |
| 東京学芸大学 教育部 | 1名 | 町田高 |
| 東京海洋大学 海洋工学部 | 1名 | 調布南高 |
| 琉球大学 工学部 | 1名 | 調布北高卒 |
| 私立大学 | ||
| 岩手医科大学 医学部 | 1名 | 桐蔭中等高卒 |
| 慶應義塾大学 理工学部 | 2名 | 帝京大高、 晃華学園高 |
| 慶應義塾大学 環境情報学部 | 1名 | 立川高卒 |
| 慶應義塾大学 総合政策学部 | 1名 | 西武学園文理高 |
| 慶應義塾大学 商学部 | 1名 | 立川国際 中等教育高 |
| 早稲田大学 先進理工学部 | 1名 | 早稲田実業高 |
| 早稲田大学 商学部 | 1名 | 立川国際 中等教育高 |
| 上智大学 経済学部 | 1名 | 立川国際 中等教育高 |
| 麻布大学 獣医学部獣医学科 | 1名 | 立川高 |
| 東京理科大学 理学部 | 2名 | 立川高卒 |
| 東京理科大学 理工学部 | 1名 | 頴明館高 |
| 東京理科大学 経営学部 | 1名 | 西武学園文理高 |
| 東京理科大学 基礎工学部 | 1名 | 獨協高 |
| 中央大学 法学部法律学科 | 2名 | 新宿高、日大三高 |
| 中央大学 法学部国際企業関係法学科 |
1名 | 新宿高 |
| 中央大学 理工学部 | 1名 | 町田高 |
| 中央大学 商学部 | 1名 | 日大三高 |
| 立教大学 経済学部 | 1名 | 西武学園文理高 |
| 明治大学 商学部 | 1名 | 立川国際 中等教育高 |
| 明治大学 情報コミュニケーション学部 |
1名 | 帝京大高 |
| 明治大学 理工学部 | 1名 | 立川高卒 |
| 明治大学 農学部 | 1名 | 多摩大聖ヶ丘高 |
| 明治大学 理工学部 | 3名 | 立川高卒、町田高 |
| 法政大学 経済学部 | 2名 | 中央大附属高卒、 日大三高 |
| 芝浦工業大学 工学部 | 2名 | 町田高 |
| 北里大学 薬学部 | 1名 | 頴明館高 |
| 星薬科大 薬学部 | 1名 | 頴明館高 |
| 東京薬科大学 薬学部 | 2名 | 頴明館高、 多摩大聖ヶ丘高 |
| 東京農業大学 農学部 | 2名 | 多摩大聖ヶ丘高、 南平高 |
| 明治学院大学 商学部 | 1名 | 中央大附属高卒 |
| 明治学院大学 法学部 | 3名 | 中央大附属高卒、 日大三高 |
| 明治学院大学 経済学部 | 2名 | 中央大附属高卒 |
| 神奈川大学 理学部 | 1名 | 多摩大聖ヶ丘高 |
| 帝京平成大学 薬学部 | 1名 | 町田高 |
| 國學院大学 人間開発学部 | 1名 | 町田高 |
| 日本大学 文学部 | 1名 | 狛江高 |
| 東京都市大学 環境学部 | 1名 | 中央大附属高卒 |
| 工学院大学 先進工学部 | 1名 | 調布北高卒 |
| 駒沢大学 文学部 | 1名 | 八王子学園高 |
| 駒沢大学 法学部 | 1名 | 日大三高 |
| 駒沢大学 経済学部 | 1名 | 日大三高 |
| 東海大学 文学部 | 1名 | 八王子学園高 |
| 明星大学 教育学部 | 1名 | 町田高 |
| 共立女子大学 看護学部 | 1名 | 恵泉女学園大学 附属高 |
| 昭和女子大学 家庭科学部 | 1名 | 狛江高 |
| 実践女子大学 生活科学部 | 1名 | 狛江高 |
| 大妻女子大学 社会情報学部 | 1名 | 調布北高 |
| 東京家政学院大学 現代生活学部 |
1名 | 調布北高 |
| 恵泉女学園大学 人間社会学部 |
1名 | 調布北高 |
- HOME
- »
- 平成27年 合格実績










