大学・高校受験 合格実績2021年度(令和3年)
高校受験 合格実績令和3年度
学校名 | 合格者数 | |
---|---|---|
国立高校 | ||
国立東京工業高等専門学校 | 3名 | |
都立高校 | ||
国立高校 | 3名 | |
立川高校 | 2名 | |
国分寺高校 | 1名 | |
町田高校 | 7名 | |
豊多摩高校 | 2名 | |
狛江高校 | 1名 | |
南平高校 | 1名 | |
神代高校 | 1名 | |
芦花高校 | 1名 | |
日野高校 | 1名 | |
府中西高校 | 2名 | |
私立高校 | ||
桐朋高等学校 | 2名 | |
中央大学附属高等学校 | 1名 | |
明治大学付属中野高等学校 | 1名 | |
帝京大学高等学校 | 6名 | |
桐蔭学園高等学校[プログレスコース] | 1名 | |
東京農業大学第一高等学校 | 4名 | |
日本大学櫻丘高等学校 | 1名 | |
日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 1名 | |
日本大学第三高等学校 | 1名 | |
拓殖大学第一高等学校 | 3名 | |
八王子学園八王子高等学校[特進クラス] | 7名 | |
八王子学園八王子高等学校[選抜クラス] | 2名 | |
桜美林高等学校[国公立コース] | 3名 | |
桜美林高等学校[特進コース] | 2名 | |
桜美林高等学校 | 2名 | |
東京電機大学高等学校 | 1名 | |
日本工業大学駒場高等学校 | 1名 | |
明星高等学校[MGS特待] | 1名 | |
明星高等学校[MGS] | 1名 | |
明星高等学校 | 1名 | |
工学院大学附属高等学校 | 1名 | |
日本学園高等学校[特進コース] | 1名 | |
佼成学園女子高等学校 | 1名 | |
聖パウロ学園高等学校[グローバルコース] | 1名 | |
大成高等学校[文理進学コース] | 2名 | |
昭和鉄道高等学校 | 1名 | |
八王子実践高等学校[選抜コース] | 2名 |
大学受験 合格実績令和3年度
学校名 | 合格者数 | 出身校 |
---|---|---|
国公立大学 | ||
東京工業大学(工学院) | 1名 | 海城高校 |
一橋大学(経済学部) | 1名 | 中大附横浜高校 |
一橋大学(社会学部) | 1名 | 国立高校 |
お茶の水女子大学(理学部 生物学科) | 1名 | 國學院久我山高校 |
東京農工大学(工学部 機械システム工学科) | 1名 | 国分寺 |
横浜国立大学(教育学部) | 1名 | 八王子東高校 |
電気通信大学(情報理工学域) | 2名 | 東京工業大学大学付属高校,町田高校 |
東京学芸大学(B類 国語専攻) | 1名 | 立川高校 |
東京学芸大学(教育学部) | 1名 | 狛江高校 |
防衛大学校(人文・社会学科専攻) | 1名 | 昭和高校 |
防衛大学校(理工学専攻) | 1名 | 八王子東高校 |
東京都立大学(経済経営学部) | 1名 | 八王子東高校 |
私立大学 | ||
慶應義塾大学(経済学部) | 1名 | 中大附横浜高校 |
慶應義塾大学(商学部) | 1名 | 中大附横浜高校 |
早稲田大学(基幹理工学部 学系II) | 1名 | 海城高校 | 早稲田大学(社会科学部) | 1名 | 国立高校 |
上智大学(経済学部) | 1名 | 中大附横浜高校 |
上智大学(理工学部 機能創造理工学科) | 1名 | 海城高校 |
東京理科大学(理工学部) | 3名 | 國學院久我山高校,国分寺高校,海城高校 |
東京理科大学(工学部 電気工学科) | 1名 | 海城高校 |
東京理科大学(薬学部) | 1名 | 國學院久我山高校 |
東京理科大学(経営学部) | 1名 | 中大附横浜高校 |
明治大学(理工学部 電気電子生命学科 電気電子工学専攻) | 1名 | 海城高校 |
明治大学(情報コミュニケーション学部) | 1名 | 新宿高校 |
青山学院大学(教育人間科学部 教育学科) | 1名 | 立川高校 |
立教大学(経済学部) | 1名 | 八王子東高校 |
立教大学(心理学部) | 1名 | 八王子東高校 |
立教大学(法学部) | 1名 | 八王子東高校 |
立教大学(文学部) | 1名 | 町田高校 |
中央大学 (商学部) | 1名 | 八王子東高校 |
中央大学(経済学部) | 1名 | 八王子東高校 |
中央大学(文学部) | 2名 | 八王子東高校,立川高校 |
中央大学(理工学部) | 1名 | 桐光高校 |
法政大(理工学部) | 2名 | 国分寺高校 |
芝浦工業大学(システム理工学部) | 1名 | 國學院久我山高校 |
駒澤大学(法学部 法律フレックスA) | 1名 | 町田高校 |
北里大学(理学部) | 1名 | 八王子学園高校 |
北里大学(海洋学部) | 1名 | 八王子学園高校 |
杏林大学(保健学部) | 1名 | 調布北高校 |
工学院大学 (工学部 機械システム工学科) | 2名 | 神代高校 |
東京農業大学(応用生物科学部) | 1名 | 八王子学園高校 |
東京工科大学(コンピュータサイエンス学部) | 1名 | 東工大付属高校 |
東京工科大学(工学部 機械工学科) | 1名 | 神代高校 |
東京都市大学(理工学部 機械システム工学科) | 1名 | 神代高校 |
東京都市大学(情報工学部) | 1名 | 東工大付属高校 |
日本大学(法学部) | 2名 | 町田高校 |
専修大学(国際コミュニケーション学部) | 1名 | 関東国際高校 |
成蹊大学 (法学部) | 1名 | 八王子東高校 |
成蹊大学 (理工学部) | 1名 | 八王子学園高校 |
神奈川大学(工学部 機械工学科) | 1名 | 神代高校 |
日本女子大学(文学部) | 1名 | 町田高校 |
大妻女子大学(社会情報学部) | 1名 | 町田高校 |
成城大学(文芸学部) | 1名 | 町田高校 |
桜美林大学(リベラルアーツ学部) | 1名 | 狛江高校 |
多摩大学(経済情報学部) | 1名 | 狛江高校 |
- HOME
- »
- 2021年度 合格実績速報